| zurück

Übersichtsliste

Überblick über die "normalen" Heftchen seit 1992

Hinweise



Jahr   Thema Auflage StrichcodeH-BlattGumm.Bemerkungen
       E|S|N  
1992 1 Handel 5000   N    
1992 2 Weihnachten ca. 30000   N    
1993 1 Sport 15000   N    
1993 2 Weihnachten 14930   N   3 Versionen (vers. Befestigung)
1994 1 Sport 20000   N   2 Versionen (Randperforation)
19942 Sport 20000   N    
19943 Europa 20900   N    
1994 4 Europa 18400   N    
1994 5 Weihnachten 23250   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1995 1 Norden 17500   N    
1995 2 Europa 21000   N   2 Versionen (Randperforation)
1995 3 Europa 20000   N   2 Versionen (Randperforation)
1995 4 Weihnachten 30000   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1996 1 Europa 16250   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1996 2 Europa 16000   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1996 3 Sport 13500   N    
1996 4 Sport 10000   N    
1996 5 Weihnachten 50000   S    
1997 1 Europa 20000   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1997 2 Europa 15000   N   2 Versionen (Randmarkierungen)
1997 3 Weihnachten 50000   S    
1998 1 Europa 16000 5 690971 600009 N   6 Versionen (2. Innenseite, Randmarkierungen)
1998 2 Europa 14900 5 690971 600016 N   3 Versionen (Randmarkierungen)
1998 3 Weihnachten 50000 5 690971 600023 S    
1999 1 Lokomotive 70000 5 690971 600085 E    
1999 2 Schiff 50000 5 690971 600092 E    
1999 3 Europa 20000 5 690971 600108 S    
1999 4 Europa 15000 5 690971 600115 S    
1999 5 Weihnachten 50000 5 690971 600122 S    
2000 1 Pilze 15000 5 690971 600153 S    
2000 2 Straßenwalze < 50000 5 690971 600160 E    
2000 3 Löschwagen < 50000 5 690971 600177 E    
2000 4 Europa 18000 5 690971 600184 S    
2000 5 Weihnachten < 75000 5 690971 600214 E    
2001 1 Küstenwache < 20000 5 690971 600238 E    
2001 2 Flugzeug < 45000 5 690971 600245 E    
2001 3 Flugzeug < 45000 5 690971 600252 E    
2001 4 Europa 20000 5 690971 600269 S    
2001 5 Europa < 15000 5 690971 600276 S    
2001 6 Weihnachten 75000 5 690971 600283 S    
2002 1 Pilze 20000 5 690971 600320 S    
2002 2 Leuchtturm 45000 5 690971 600337 E    
2002 3 Leuchtturm 45000 5 690971 600344 E   Verschnittenes Heft
2002 4 Europa 18000 5 690971 600351 S    
2002 5 Europa 15000 5 690971 600368 S    
2002 6 Weihnachten < 65000 5 690971 600382 S    
2003 1 Blumen 12000 5 690971 600405 S    
2003 2 Fähren 39500 569 0971 600412 E    
2003 3 Fähren 46500 569 0971 600429 E    
2003 4 Europa 20000 5 690971 600436 E    
2003 5 Europa 20000 5 690971 600443 E    
2003 6 Weihnachten < 65000 5 690971 600450 S    
2004 1 Autos 35000 5 690971 600498 E    
2004 2 Autos 35000 5 690971 600504 E    
2004 3 Europa 18000 5 690971 600511 S    
2004 4 Europa 18000 5 690971 600528 S    
2004 5 Weihnachten 65000 5 690971 600573 S    
2005 1 Blumen 35000 5 690971 600580 S    
2005 2 Schiffe 35000 5 690971 600634 E    
2005 3 Schiffe 35000 5 690971 600641 E    
2005 4 Europa 18000 5 690971 600665 S    
2005 5 Europa 18000 5 690971 600672 S    
2005 6 Weihnachten 47617 5 690971 600689 E    
2006 1 Autos 35000 5 690971 600719 E    
2006 2 Autos 35000 5 690971 600726 E    
2006 3 Europa 18000 5 690971 600733 E s  
2006 4 Europa 18000 5 690971 600740 E s  
2006 5 Weihnachten 97880 5 690971 600764 S s  
2007 1 Schiffe 35000 5 690971 600795 E    
2007 2 Schiffe 35000 5 690971 600801 E    
2007 3 Europa 16000 5690971600825 E s  
2007 4 Europa 16000 5690971600836 E s  
2007 5 Weihnachten 66911 5 690971 600856 S s  
2008 1 Landwirtschaft 34000 5 690971 600900 E    
2008 2 Landwirtschaft 34000 5 690971 600917 E    
2008 3 Europa 15000 5690971600924 E s  
2008 4 Europa 15000 5690971600931 E s  
2008 5 Weihnachten 75000 5 690971 600955 S s  
2009 1 Flugzeuge 31000 5 690971 601006 E    
2009 2 Flugzeuge 31000 5 690971 601013 E    
2009 3 Europa 16600 5690971601020 E s  
2009 4 Europa 16000 5690971601037 E s  
2009 5 Weihnachten 75000 5 690971 601051 S s  
2010 1 Schiffe 27000 5 690971 601099 E    
2010 2 Schiffe 27000 5 690971 601105 E    
2010 3 Europa 12000 5690971601112 E s  
2010 4 Europa 12000 5690971601129 E s  
2010 5 Weihnachten 70000 5 690971 601136 S s  
2011 1 Europa 12000 5 690971 601181 E s  
2011 2 Europa 12000 5 690971 601198 E s  
2011 3 Motorsport 27000 5 690971 601204 E    
2011 4 Motorsport 27000 5 690971 601211 E    
2011 5 Weihnachten 70000 5 690971 601273 S s  
2012 1 Grüne Energie 40000 5 690971 601310 E s  
2012 2 Grüne Energie 40000 5 690971 601327 E s  
2012 3 Europa 15000 5 690971 601341 E s  
2012 4 Europa 15000 5 690971 601358 E s  
2012 5 Weihnachten 70000 5 690971 601372 S s  
2013 1 Automobil-Zeitalter 30000 5 690971 601402 E s  
2013 2 Automobil-Zeitalter 30000 5 690971 601419 E s  
2013 3 Posttransport 13000 5 690971 601426 E s  
2013 4 Posttransport 13000 5 690971 601433 E s  
2014 1 Schiffe 30000 5 690971 601495 E s  
2014 2 Schiffe 20000 5 690971 601501 E s  
2014 3 Weihnachten 20000 5 690971 601549 S s  
2015 1 Altes Spielzeug 14000 5 690971 601570 E s  
2015 2 Altes Spielzeug 14000 5 690971 601587 E s  
2015 3 Historische Bauwerke 30000 5 690971 601594 E s  
2015 4 Historische Bauwerke 20000 5 690971 601600 E s  
2015 5 Weihnachten 20000   S s  
2016 1 Grünes Denken 10000 5 690971 601693 E s  
2016 2 Grünes Denken 10000 5 690971 601709 E s  
2016 3 Weihnachten 18000 5 690971 601716 S s